
|
|||||||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP | TRÁNG MIỆNG | ||||||||
| Sống | Chín | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn om ngô hạt | 40 | 25-30 | ||||||||
| 2 | 2 . | Vò viên sốt cà chua | 35 | 20-25 | |||||||
| 6/1/2020 | 3 . | Bắp cải, cà rốt xào | 85 | 45-50 | 1.Bánh mỳ ruốc | ||||||
| 4 . | Canh rau ngót nấu thịt nạc | Công ty Hữu Nghị | |||||||||
|
5 .
|
Cơm gạo dẻo
|
||||||||||
| 1 . | Thịt gà xào sả ớt | 50 | 35-40 | ||||||||
| 2 . | Trứng chưng | 0.8 quả trứng | 25-30 | ||||||||
| 3 | 3 . | Bí đỏ xào | 85 | 45-50 | 1. Bánh Pháp | ||||||
| 7/1/2020 | 4 . | Canh rau cải nấu thịt nạc | Công ty Tràng An | ||||||||
|
5 .
|
Cơm gạo dẻo
|
||||||||||
| 1 . | Thịt lợn băm rim | 40 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Chả Sông hồng sốt cà chua | 35 | 30-35 | ||||||||
| 4 | 3 . | Khoai tây xào | 85 | 45-50 | 1. Bánh bông lan Hura | ||||||
| 8/1/2020 | 4 . | Canh bí xanh nấu xương | Công ty Minh Long | ||||||||
|
5 .
|
Cơm gạo dẻo
|
||||||||||
| 1 . | Thịt lợn kho củ cải | 55 | 40-45 | ||||||||
| 2 . | Đậu phụ sốt cà chua | 70 | 25-30 | ||||||||
| 5 | 3 . | Bí xanh xào | 85 | 45-50 | 1. Sữa chua uống | ||||||
| 9/1/2020 | 4 . | Canh chua nấu thịt nạc thả giá | Công ty Quốc Tế | ||||||||
|
5 .
|
Cơm gạo dẻo
|
||||||||||
| 1 . | Cá rô phi tẩm bột chiên | 40 | 25-30 | 1. Chuối + | |||||||
| 2 . | Thịt lợn xào đậu que | 40 | 25-30 | 2. Bánh ngũ cốc | |||||||
| 3 . | Su su, cà rốt xào | 85 | 45-50 | Công ty Tràng An | |||||||
| 6 | 4 . | Canh rau cải nấu thịt nạc | |||||||||
| 10/1/2020 | 5 . | Cơm gạo dẻo | |||||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lợi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa - Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||||||||
Tin cùng chuyên mục